난바 도심 속 화려한 시티뷰와 태국풍 럭셔리 서비스의 만남! 오사카 최고의 야경을 자랑하는 5성급 신축 호텔 '센타라 그랜드'에서 품격 있는 프리미엄 휴식을 경험해 보세요.
오사카 호텔, 센타라 그랜드 호텔 오사카, 오사카 5성급 호텔, 난바 호텔 추천, Centara Grand Hotel Osaka, 오사카 숙소 추천, 오사카 신축 호텔, 오사카 야경 호텔, 난바 럭셔리 숙소, 오사카 자유여행, 오사카 커플여행 숙소, 오사카 호텔 예약, 센타라그랜드오사카
오사카 난바 추천 호텔
난바 도심에서 만나는 태국 감성의 럭셔리 호텔입니다. 세련된 외관, 우아한 로비, 오사카 시티뷰와 편안한 객실이 어우러져 커플 여행, 가족 여행, 기념일 여행에 잘 어울리는 프리미엄 숙소입니다.
난바 도심의 프리미엄 위치
난바 중심부에 위치해 도톤보리, 신사이바시, 난바 쇼핑 거리와 맛집 탐방을 편리하게 즐길 수 있습니다.
태국 감성의 우아한 분위기
태국 호텔 브랜드 특유의 따뜻하고 고급스러운 감성이 로비와 객실 곳곳에 자연스럽게 담겨 있습니다.
오사카 시티뷰와 야경
객실 타입에 따라 난바와 오사카 도심 전망을 감상할 수 있어 특별한 숙박 분위기를 느낄 수 있습니다.
기념일과 가족 여행에 추천
커플 여행, 부모님 동반 여행, 기념일 여행처럼 조금 더 특별한 숙소를 찾는 분께 잘 어울립니다.
로비는 태국 특유의 우아함과 모던한 감각이 어우러진 웰컴 라운지 분위기입니다. 고급 원목과 대리석, 따뜻한 조명이 여행객에게 편안함과 품격을 동시에 전달합니다.
센타라 그랜드 호텔 오사카는 커플 여행, 가족 여행, 비즈니스 여행, 특별한 기념일 여행까지 다양한 목적에 맞는 객실 타입을 갖추고 있습니다.
디럭스룸은 부드러운 우드톤과 화이트 리넨이 조화를 이루는 모던한 감각의 기본 객실입니다. 커플, 2인 여행객, 비즈니스 고객에게 추천드립니다.
| 디럭스 룸 정보 | |
|---|---|
| 객실 크기 | 약 24~28㎡ |
| 베드 타입 | 더블 또는 트윈 |
| 추천 대상 | 커플, 2인 여행객, 비즈니스 고객 |
| 주요 특징 | 스마트 TV, 에스프레소 머신, 고급 침구, 레인 샤워 욕실 |
프리미엄룸은 호텔 상층부에 배치되어 오사카 시내를 더욱 넓게 내려다볼 수 있는 파노라마 전망이 강점인 객실입니다.
| 프리미엄 룸 정보 | |
|---|---|
| 객실 크기 | 약 30~34㎡ |
| 전망 | 난바·아베노 방향 시티뷰 |
| 추천 대상 | 전망 좋은 객실을 원하는 커플, 비즈니스 고객 |
| 주요 특징 | 고급 라운지 체어, 데스크, 넓은 욕조가 포함된 욕실 구조 |
스위트룸은 침실과 거실 공간이 분리된 최상급 럭셔리 객실입니다. 넓은 공간과 프라이빗한 분위기, 아름다운 오사카 야경이 매력적입니다.
| 스위트 룸 정보 | |
|---|---|
| 객실 크기 | 약 50~70㎡ |
| 공간 구성 | 침실과 거실 공간 분리 |
| 추천 대상 | 기념일 여행, 허니문, 럭셔리 호캉스 |
| 주요 특징 | 대형 욕조, 프리미엄 어메니티, 일부 타입 라운지 접근 가능 |
| 객실 타입 | 크기 | 추천 대상 |
|---|---|---|
| 디럭스 룸 | 약 24~28㎡ | 커플, 2인 여행, 비즈니스 |
| 프리미엄 룸 | 약 30~34㎡ | 시티뷰, 커플 여행, 여유로운 숙박 |
| 스위트 룸 | 약 50~70㎡ | 기념일, 허니문, 럭셔리 호캉스 |
모바일 화면에서는 표가 가로로 길 경우 좌우로 밀어서 확인할 수 있습니다.
난바 중심부에 위치해 오사카 시내 관광, 쇼핑, 맛집 탐방에 편리합니다. 아래 지도를 통해 호텔 주변 위치를 확인해 보세요.
안내 및 참고사항
| 국가 또는 지역명 | 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 숙소형태 | 상세설명페이지 참고 |
| 등급 | 상세설명페이지 참고 |
| 객실타입 | 상세설명페이지 참고 |
| 사용가능인원 | 상세설명페이지 참고 |
| 인원 추가시 비용 | 상세설명페이지 참고 |
| 부대시설 | 상세설명페이지 참고 |
| 제공서비스 | 상세설명페이지 참고 |
| 취소규정 | 상세설명페이지 참고 |
| 예약담당 연락처 | 상세설명페이지 참고 |
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
| 고객 부담이 아닙니다. |
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
| 계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
| 휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 |
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
| 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |