카드 결제 안내
신용카드 결제를 원하시는 고객님께서는 본 페이지의 [마이리얼트립 주문] 버튼을 클릭하여 결제해 주시기 바랍니다.
OSAKA SMALL GROUP WALKING TOUR
지하철과 오사카 주유패스를 알차게 활용해
반나절 동안 오사카 핵심 명소를 효율적으로 둘러보는 실속 투어입니다.
복잡한 길 찾기 걱정 없이 현지 가이드와 함께 편안하게 오사카를 만나보세요.
TOUR HIGHLIGHTS
자격증을 보유한 현지 가이드의 안내로 주요 명소 입장과 이동을 효율적으로 진행합니다. 짧은 시간 안에 오사카의 핵심을 알차게 둘러볼 수 있습니다.
오사카 주유패스와 지하철을 활용해 이동비와 입장료 부담을 줄이고, 처음 오사카를 방문하시는 분도 편하게 이동할 수 있도록 안내합니다.
대규모 단체 투어가 아닌 소규모 투어로 진행되어 한 분 한 분의 속도와 컨디션을 살피며 여유롭게 안내합니다.
관광지만 둘러보는 것이 아니라 현지인이 자주 찾는 맛집, 사진 스팟, 이동 팁까지 함께 알려드려 여행 만족도를 높여드립니다.
MEETING INFORMATION
미팅 시간 10분 전까지 도착해 주세요. 투어는 정시에 출발합니다.
| 구분 | 난바 미팅 | 우메다 미팅 |
|---|---|---|
| 오전 팀 | 08:50 | 09:20 |
| 오후 팀 | 12:50 | 13:20 |
다른 여행자와 조인이 없는 경우, 호텔 위치에 따라 최대한 가까운 장소에서 미팅할 수 있도록 조율해 드립니다. 예약 후 가이드에게 호텔 정보를 알려 주세요.
PASS BENEFITS
모든 시설 입장을 원하시면 오사카 주유패스 구매를 추천드립니다. 당일 혼잡도와 운영 상황에 따라 코스 순서는 변경될 수 있습니다.
| 주요 이용 시설 | 정상 이용료 |
|---|---|
| 오사카성 천수각 | 1,200엔 |
| 고자부넷 놀잇배 | 1,500엔 |
| 우메다 공중정원 | 2,000엔 |
| 피규어 뮤지엄 / 기누타니 천공 미술관 | 각 1,000엔 ~ 1,200엔 |
| HEP FIVE 대관람차 | 800엔 |
| 도톤보리 크루즈 | 1,500엔 |
| 입장료와 지하철 이동까지 활용하면 약 12,000엔 상당의 혜택 | |
COURSE GUIDE
우메다 전망대와 오사카성, 도톤보리까지 오사카의 대표 명소를 효율적으로 둘러보는 코스입니다.
우메다 공중정원 / 천공 미술관
오사카성 천수각
고자부넷 놀잇배
도톤보리 크루즈
추천: 전망대와 시설 입장을 알차게 즐기고 싶은 분
오사카성, 놀잇배, 대관람차, 도톤보리 크루즈까지 사진과 체험을 함께 즐기는 코스입니다.
오사카성 천수각
고자부넷 놀잇배
HEP FIVE 대관람차
도톤보리 크루즈
추천: 아이와 함께하는 가족, 인증샷과 체험을 좋아하는 분
투어 코스와 방문 순서는 당일 교통 상황, 시설 운영 시간, 대기 상황, 날씨에 따라 조정될 수 있습니다. 편안한 이동을 위해 걷기 좋은 신발을 착용해 주세요. 주유패스 구매 여부는 희망 입장 시설에 따라 달라질 수 있으니 예약 전 상담 시 문의해 주세요.
GAJAGO TOUR WALKING COURSE
복잡한 이동은 가이드에게 맡기고,
오사카의 핵심 명소와 현지 이야기를 편안하게 즐겨보세요.


| 제품소재 | 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상세설명페이지 참고 |
| 치수 | 상세설명페이지 참고 |
| 제조자 | 상세설명페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세설명페이지 참고 |
| 제조연월 | 상세설명페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상세설명페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
| 고객 부담이 아닙니다. |
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
| 계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
| 휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 |
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
| 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |